Südafrikas Weine in Deutschland

Sie suchen Ihren südafrikanischen Lieblingswein? Wir helfen Ihnen gerne weiter! In unserer Datenbank „Winefinder“ können Sie nach der Bezugsquellen am deutschen Markt recherchieren. Wenn Sie hier nicht fündig werden, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, wir machen uns dann auf die Suche für Sie.
Neu ist unser „Wines of South Arica Wine Gateway“ – dort finden Sie zahlreiche Informationen zu den Weingütern und zu den Weinen. Besonders attraktiv ist diese Datenbank auch für Weinhändler, die nach neuen Lieferanten suchen.
„Wine Gateway“ – Südafrikas Weinangebot digital

Auf dem digitalen Informationsportal „Wines of South Africa Gateway“ können Sie zahlreiche Informationen zu südafrikanischen Weinen recherchieren. Importeuren ermöglicht dieses Portal sehr effizient nach neuen Lieferanten zu suchen und direkten Kontakt mit Anbietern aufzunehmen. Weinhändler und Sommeliers finden alle relevanten Informationen zu südafrikanischen Weinen an einer zentralen Stelle, ohne zahlreiche Websites durchforsten zu müssen.
Liebhaber südafrikanischer Weine können hier relevante Weine zu ihren Weinen finden oder Weine, nach bestimmten Kriterien wie beispielsweise Rebsorten, Herkunft selektieren und erfahren, wo sie diese hierzulande kaufen können.
Wir bitten um Verständnis, dass sich dieses Verzeichnis noch im Aufbau befindet. Die Datenpflege obliegt den jeweiligen Erzeugern; für die Inhalte übernehmen wir keine Gewähr.
Wines of South Africa Gateway
„Winefinder“ – Bezugsquellenverzeichnis
Finden Sie Ihr Lieblingsweingut!
Geben Sie einfach das gewünschte Weingut ein. Sie können das direkt hier – oder über die Suchfunktion auf der rechten Seite. Sie haben Ihr Wunschweingut nicht gefunden? Auch nicht über eine gängige Suchmaschine im Internet? Dann schicken Sie eine Mail an info(@)suedafrika-wein.de
wdt_ID | Weingut | Bezugsquelle | Ort | PLZ | Land | Telefon | Website | wdt_ID | Web | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mulderbosch Vineyards | Hanseatisches Wein- und Sektktontor Hawesko GmbH | Hamburg | 22.763 | Deutschland | 04122 504477 | www.mulderbosch.co.za | 01.07.2020 | www.hawesko.de | |
2 | Genevieve MCC | Aandwyn GBr | Hamburg | 22.391 | Deutschland | 040 64940120 | www.genevievemcc.co.za | 02.07.2020 | https://www.aandwyn.de | info@aandwyn.com |
3 | Seven Springs Vineyard | Aandwyn GBr | Hamburg | 22.391 | Deutschland | 040 64940120 | 7springs.co.za | 03.07.2020 | aandwyn.de | info@aandwyn.com |
4 | Aandwyn Gbr | Aandwyn GBr | Hamburg | 22.391 | Deutschland | 040 64940120 | www.aandwyn.com | 04.07.2020 | www.aandwyn.com | info@aandwyn.com |
5 | Rivendell | Aandwyn GbR | Hamburg | 22.391 | Deutschland | 040 64940120 | www.rivendell-estate.co.za | 05.07.2020 | www.aandwyn.com | info@aandwyn.com |
6 | La Vierge Wines | Adelseck | Münster-Sarmsheim | 55.424 | Deutschland | +49 6721 97440 | www.lavierge.co.za | 06.07.2020 | https://www.adelseck.de | info@adelseck.de |
7 | Swartland Winery | Ahlers Getraenke | Achim | 28.832 | Deutschland | 04202 - 759 - 201 | www.swartlandwinery.co.za | 07.07.2020 | https://ahlersgetraenke.de/ | info@ahlersgetraenke.de |
8 | Darling Cellars | AMKA GmbH | Randers NØ | 8.930 | Dänemark | +45 8641 9600 | www.darlingcellars.co.za | 08.07.2020 | https://amka-group.com/ | amka@amka.dk |
9 | Bader & Walters Family Wines | BADER & WALTERS FAMILY WINES | BWines.co.za | 09.07.2020 | http://bwines.co.za/ | Walter@bwine.co.za | ||||
10 | Riebeek Valley Wine Co | Behind the Grapes | Düsseldorf | 40.210 | Deutschland | 021156627675 | https://riebeekvalleywineco.com/ | 10.07.2020 | https://www.behind-the-grapes.de/ | oliver-willem@behind-the-grapes.de |
11 | Zevenwacht | Bernard-Massard, Vinco Import | Trier | 54.290 | Deutschland | 0651/7196-0 | www.zevenwacht.co.za | 11.07.2020 | www.bernard-massard-sekt.de | info@bernard-massard.de |
12 | Strandveld Vineyards | Bert's Wein Express | Regensburg | 93.059 | Deutschland | 094187475 | www.strandveld.co.za | 12.07.2020 | https://berts-weinwelten.com/ | shop@berts-weinwelten.com |
13 | Saxenburg Estate | Bert’s Weinexpress | Regensburg | 93.059 | Deutschland | 094187475 | https://saxenburg.co.za | 13.07.2020 | www.bertsweinexpress.de | shop@berts-weinwelten.com |
14 | Upland Organic Estate | Big 5 e. K. | Königsfeld | 78.126 | Deutschland | 07725 915357 | www.organicwine.co.za | 14.07.2020 | www.big5shop.de | info@big5shop.de |
15 | Uva Mira Mountain Vineyards | Big 5 e. K. | Königsfeld | 78.126 | Deutschland | 07725 915357 | www.uvamira.com | 15.07.2020 | www.big5shop.de | info@big5shop.de |
16 | Spier Wine Farm | Buehrmann Weine | Moers | 47.443 | Deutschland | 02841883030 | https://www.spier.co.za | 16.07.2020 | https://www.buehrmann-weine.de/ | onlineshop@buehrmann.de |
17 | Eikendal Vineyards | BV Blended Ventures GmbH | www.eikendal.com | 17.07.2020 | www.blendedventures.de | |||||
18 | Joostenberg Wines | Capewineland | Bonn | 53.119 | Deutschland | (0)228 – 555 259 50 | www.joostenberg.co.za | 18.07.2020 | https://capewineland.de/ | info@capewineland.de |
19 | Delaire Graff Estate | Capreo | Voerde | 46.562 | Deutschland | (0) 2855 - 97 00 400 | www.delaire.co.za | 19.07.2020 | www.capreo.com | orders@capreo.com |
20 | Holden Manz Wine Estate | Capreo | Voerde | 46.562 | Deutschland | (0) 2855 - 97 00 400 | http://holdenmanz.com | 20.07.2020 | www.capreo.com | orders@capreo.com |
21 | Kleinood Farm | Tamboerskloof https://www.kleinood.com | Capreo | Voerde | 46.562 | Deutschland | (0) 2855 - 97 00 400 | 21.07.2020 | www.capreo.com | orders@capreo.com | |
22 | Muratie Wine Farm | Capreo | Voerde | 46.562 | Deutschland | (0) 2855 - 97 00 400 | https://www.muratie.co.za | 22.07.2020 | www.capreo.com | orders@capreo.com |
23 | Spier Wine Farm | Capreo | Voerde | 46.562 | Deutschland | (0) 2855 - 97 00 400 | www.spier.co.za | 23.07.2020 | www.capreo.com | orders@capreo.com |
24 | Warwick Wine Estate | Capreo | Voerde | 46.562 | Deutschland | (0) 2855 - 97 00 400 | www.warwickwine.com | 24.07.2020 | www.capreo.com | orders@capreo.com |
25 | Zevenwacht | Capreo | Voerde | 46.562 | Deutschland | (0) 2855 - 97 00 400 | www.zevenwacht.co.za | 25.07.2020 | www.capreo.com | orders@capreo.com |
Südafrikas Weine – weltweit gefragt

Südafrika exportiert rund 315 Millionen Wein weltweit pro Jahr. Das sind rund 50 Prozent der gesamten Jahresproduktion. Für Südafrikas Winzer ist ein florierender Weinexport mit einer verbesserten Wertschöpfung ein wichtiger Baustein, um die Existenz des Weinsektors zu gewährleisten.
Nach Deutschland fließen rund 20 Prozent der gesamten Jahresmenge. Die Nachfrage hierzulande steigt erfreulicherweise vor allem im Segment der Premiumweine. Vermehrt erkennen auch deutsche Weinliebhaber das hohe Preis: Genussverhältnis südafrikanischer Weine. Die zahlreichen Innovationen und das Qualitätsstreben der Kapwinzer haben das Interesse weltweit beflügelt. Besonders lobenswert sind die stilistischen Entwicklungen bei Chenin Blanc und Pinotage, den beiden Leitrebsorten des Landes. Für Furore sorgen vor allem die komplexeren Weine, erzeugt aus Old Vines” – Reben, die älter sind als 35 Jahre. Spannend ist auch die Vielzahl der hochwertigen Winzersekte genannt „Cap Classique“ wenn sie nach dem klassischen Flaschengärverfahren erzeugt wurden.
Rund 400 Weingüter exportieren ihre Weine nach Deutschland. Da dürfte für jeden Geschmack und Anlass etwas zu finden sein. Gerne beraten wir Sie bei Ihrer Suche.